Item added to cart successfully!
-47%
$19.90 $38.00
-50%
$8.99 $18.00
-50%
$8.99 $18.00
-53%
$16.99 $36.24
-31%
$24.62 $36.18
-43%
$7.40 $13.00
-65%
$5.17 $15.00
-86%
$1.05 $8.00
-89%
$9.30 $89.00

Size Chart

Note:
* For more detailed information, please check out How To Measure .

Dress Size Chart

US EU UK Bust Waist Hips Hollow to Floor
      inch cm inch cm inch cm inch cm
0 30 4 31.5 80 24.5 62 34.75 88 57 144
2 32 6 32.5 83 25.5 65 35.75 91 58 147
4 34 8 33.5 84 26.5 68 36.75 92 58 147
6 36 10 34.5 88 27.5 70 37.75 96 59 150
8 38 12 35.5 90 28.5 72 38.75 98 59 150
10 40 14 36.5 93 29.5 75 39.75 101 60 152
12 42 16 38 97 31 79 41.25 105 60 152
14 44 18 39.5 100 32.5 83 42.75 109 61 155
16 46 20 41 104 34 86 44.25 112 61 155
14W 44 18 41 104 34 86 43.5 110 61 155
16W 46 20 43 109 36.25 92 45.5 116 61 155
18W 48 22 45 114 38.5 98 47.5 121 61 155
20W 50 24 47 119 40.75 104 49.5 126 61 155
22W 52 26 49 124 43 109 51.5 131 61 155
24W 54 28 51 130 45.25 115 53.5 136 61 155
26W 56 30 53 135 47.5 121 55.5 141 61 155
The Hollow to hem(front) measurement of our standard dresses already includes 2 inches (ca.5 cm) extra to fit high heels. Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.

Junior Bridesmaid Dresses Size Chart

US Bust Waist Hips Hollow to Floor
  inch cm inch cm inch cm inch cm
J4 22 56 20 51 25 64 42 107
J6 24 61 22 56 27 69 45 114
J8 26 66 24 61 29 74 48 122
J10 28 71 26 66 31 79 50 127
J12 30 76 28 71 33 84 51 130
J14 32 81 30 76 35 89 53 135
J16 34 86 32 81 37 94 55 140

Flower Girl Dress Size Chart

US Bust Waist Hips Hollow to Floor
  inch cm inch cm inch cm inch cm
2 21 53 20 51 20 51 33 84
3 22 56 21 53 21 53 35 89
4 23 58 22 56 22 56 38 97
5 24 61 23 58 23 58 40 102
6 25 64 24 61 25 64 41 104
7 26 66 25 64 26 66 42 107
8 27 69 26 66 27 69 43 109
9 28 71 27 69 29 74 44 112
10 29 74 28 71 31 79 47 119
11 30.5 77 29 74 33 84 48 122
12 32 81 30 76 34 86 50 127
13 33 84 31 79 34.5 88 51 130
14 34 86 32 81 35 89 52 132

Jacket & Wrap Size Chart

US EU UK Shoulder Armseye Arm Length
      inch cm inch cm inch cm
0 30 4 14.25 36.5 12.5 32 23.5 59
2 32 6 14.5 37 13 33 23.75 60
4 34 8 14.75 37.5 13.5 34.5 24 60.5
6 36 10 15 38.5 13.75 35 24 61
8 38 12 15.25 39 14 35.5 24.25 61.5
10 40 14 15.5 39.5 14.25 36 24.5 62
12 42 16 16 40.5 14.5 37 24.5 62
14 44 18 16.25 41.5 15 38 24.5 62.5
16 46 20 16.75 42.5 15.5 39.5 24.75 62.5
14W 44 18 16.75 42.5 15.5 39.5 24.75 62.5
16W 46 20 17.25 43.5 16.25 41.5 24.75 62.5
18W 48 22 17.75 45 16.75 42.5 24.75 63
20W 50 24 18.25 46 17.25 44 25 63.5
22W 52 26 18.75 47.5 17.75 45 25.25 64
24W 54 28 19.25 49 18 45.5 25.5 64.5
26W 56 30 19.75 50 18.5 47 25.5 65

Suit Jackets Size Chart

Size Your Chest Jacket Chest Shoulder Width Sleeve Length Jacket Length
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
36 34-36 86.36-91.44 39 98.8 17¾ 45.2 25¼ 64.2 29½ 75.2
38 36-38 91.44-96.52 40¾ 103.8 18¼ 46.5 25½ 64.8 29¾ 75.8
40 38-40 96.52-101.6 42¾ 108.9 18¾ 47.7 25¾ 65.4 30 76.4
42 40-42 101.6-106.68 45 114 19¼ 49 26 66 30¼ 77
44 42-44 106.68-111.76 47 119.1 19¾ 50.3 26¼ 66.6 30½ 77.6
46 44-46 111.76-116.84 49 124.2 20¼ 51.5 26½ 67.2 30¾ 78.2
48 46-48 116.84-121.92 50¾ 129.2 20¾ 52.8 26¾ 67.8 31 78.8
50 48-50 121.92-127 52¾ 134.3 21¼ 54.1 27 68.4 31¼ 79.4

Suit Pants Size Chart

Size Your Waist Pants Waist Pants Hip Front Length Inseam
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
30 28-30 71.1-76.2 31 78.7 39¼ 99.7 23.6 32 81
32 30-32 76.2-81.3 33 83.8 41¼ 104.8 24.2 32 81
34 32-34 81.3-86.4 35 88.8 43¼ 109.8 24.8 32 81
36 34-36 86.4-91.4 37 93.9 45¼ 114.9 10 25.4 32 81
38 36-38 91.4-96.5 39 99 47¼ 120 10¼ 26 32 81
40 38-40 96.5-101.6 41 104.1 49¼ 125.1 10½ 26.6 32 81
42 40-42 101.6-106.7 43 109.2 51¼ 130.2 10¾ 27.2 32 81
44 42-44 106.7-111.8 45 114.2 53¼ 135.2 11 27.8 32 81